Ceník baterií FAAM  -  CZ                                                                                  platný od  20.11.2008      platný od 15.02.2010
Kód FAAM Kód    ETN Ah           20h Cena v CZK Start.proud     (A -18 ˚C)   Umístění pólů       Tvar pólů   Rozměry (mm)   Víko  baterie   Upevnění    Držadlo         Poznámky
bez  DPH s  DPH  20% EN DIN   Del.  L       Šíř.      w Výš.  h Výš. tot. H 
TOP SILVER ROLLOVER    12 V    
45X12 545 128 036 45 1744,17 2093,00 360 210 O 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
55X12 555 148 043 55 1903,33 2284,00 430 250 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
62X22 562 132 055 62 2220,00 2664,00 550 330 0 1 242 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
80X32 580 107 068 80 2775,00 3330,00 650 390 0 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
00X56 600 106 080 100 3330,83 3997,00 800 480 0 1 352 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
TOP SILVER   12 V       
43L12 543 115 036 43 1348,33 1618,00 360 210 0 1 207 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
45L12 545 125 037 45 1506,67 1808,00 370 210 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
50L12 550 156 043 50 1665,00 1998,00 430 250 0 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
60L20 560 155 053 60 1784,17 2141,00 530 310 0 1 242 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
60L22 560 126 054 60 1903,33 2284,00 540 320 0 1 242 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
70L30 570 122 065 70 2061,67 2474,00 650 390 0 1 276 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
74L32 574 123 068 74 2300,00 2760,00 680 400 0 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
92L52 592 106 080 92 2934,17 3521,00 800 480 0 1 352 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
TOP SPECIAL APPLICATION 12V    
35NS1 535 109 030 35 2061,67 2474,00 300 180 1 3+1 197 129 200 222 FL B 00    
35NS2 535 110 030 35 2061,67 2474,00 300 180 0 3+1 197 129 200 222 FL B 01    
44L02 544 120 036 44 1585,83 1903,00 360 210 0 1 175 175 168 190 SL/IV B 13    
45E21 545 123 033 45 1744,17 2093,00 330 190 1 1 217 135 200 222 FL B 01    
45E22 545 122 033 45 1744,17 2093,00 330 190 0 1 217 135 200 222 FL B 01    
45NS3 545 126 033 45 2220,00 2664,00 330 190 1 3+1 237 129 200 222 FL B 00    
45NS4 545 127 033 45 2220,00 2664,00 330 190 0 3+1 237 129 200 222 FL B 00    
45L11 545 124 037 45 1585,83 1903,00 370 210 1 1 207 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
50D21 550 126 042 50 2140,83 2569,00 420 250 1 1 200 170 198 216 FL B 00 IHL  
50D22 550 125 042 50 2140,83 2569,00 420 250 0 1 200 170 198 216 FL B 00 IHL  
60L21 560 127 054 60 2061,67 2474,00 540 320 1 1 242 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
60D21 560 129 048 60 2300,00 2760,00 480 280 1 1 230 170 201 223 FL B 00    
60D22 560 128 048 60 2300,00 2760,00 480 280 0 1 230 170 201 223 FL B 00    
60G41 560 154 048 60 2300,00 2760,00 480 280 1 1 270 175 185 205 FL B 09    
60G42 560 153 048 60 2300,00 2760,00 480 280 0 1 270 175 185 205 FL B 09    
70L31 570 124 064 70 2695,83 3235,00 640 380 1 1 276 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
80G41 580 118 060 80 2775,00 3330,00 600 360 1 1 270 175 185 205 FL B 09    
80G42 580 119 060 80 2775,00 3330,00 600 360 0 1 270 175 185 205 FL B 09    
80L42 580 108 068 80 2934,17 3521,00 680 400 0 1 314 175 168 190 SL/IV B 13 IHL  
88L50 588 112 072 88 3489,17 4187,00 720 430 0 1 352 175 153 175 SL/IV B 13 IHL  
TOP SUPER HEAVY LINE       
69962 700 106 100 200 7136,67 8564,00 1000 600 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL  
71962 720 105 105 220 8167,50 9801,00 1050 630 3 1 516 271 213 238 FL B 00 HL  
TOP HEAVY LINE  6V      
12061 120 101 068 120 4757,50 5709,00 680 350 0 1 240 169 208 225 FL B 00    
16061 160 101 085 160 3092,50 3711,00 850 430 0 1 327 175 212 234 FL B 01 HL  
TOP HEAVY LINE  12 V      
00G75 600 107 076 100 3013,33 3616,00 760 450 1 1 330 175 185 205 FL B 01 HL  
00G76 600 108 076 100 3013,33 3616,00 760 450 0 1 330 175 185 205 FL B 13 HL  
60561 605 104 071 105 3885,83 4663,00 710 430 0 1 344 172 210 232 FL B 00 IHL  
60562 605 105 071 105 3885,83 4663,00 710 430 1 1 344 172 210 232 FL B 00 IHL  
61063 610 121 085 110 4044,17 4853,00 850 500 0 1 344 172 210 232 FL B 01 IHL  
620M2 620 101 080 120 4202,50 5043,00 800 480 3 1 514 175 185 210 BL/IV B 13 HL  
62061 620 102 085 120 4202,50 5043,00 850 500 4 1 509 175 203 228 FL B 13 HL  
62062 620 118 085 120 4202,50 5043,00 850 500 3 1 513 189 193 218 FL B 01 HL  
63061 630 101 072 130 4599,17 5519,00 720 430 0 1 344 172 261 283 FL B 00 IHL  
63062 630 102 072 130 4599,17 5519,00 720 430 1 1 344 172 261 283 FL B 00 IHL  
63560 635 102 085 135 4599,17 5519,00 850 510 3 1 513 189 193 218 FL B 00 HL  
63572 635 103 085 135 4678,33 5614,00 850 510 0 1 508 175 185 210 FL B 01 HL  
650M3 650 102 095 150 4836,67 5804,00 950 560 3 1 514 218 185 210 BL/IV B 13 HL  
66062 660 101 100 160 5154,17 6185,00 1000 600 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL  
66061 660 102 100 160 5154,17 6185,00 1000 600 4 1 513 223 193 218 FL B 13 HL  
68062  * 680 111 110 180 5550,83 6661,00 1100 660 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL *
70062  * 700 105 105 200 5788,33 6946,00 1050 630 3 1 513 223 193 218 FL B 00 HL *
70061 700 104 105 200 5788,33 6946,00 1050 630 4 1 513 223 193 218 FL B 13 HL  
72062 720 103 115 220 6819,17 8183,00 1150 680 3 1 518 273 214 242 FL B 00 HL  
72061 720 104 115 220 6819,17 8183,00 1150 680 4 1 518 273 214 242 FL B 00 HL