Ceník Startovacích baterií Banner

Kopfleiste_banner_q
                               
Startovací baterie Banner -   (v CZK) 1.12.2009
      Ah A   Typy Rozměry v mm         Úchytná
Typ Cena Cena     Zapojení           Poznámka  
  (bez DPH) (s DPH) 20 h (EN)   pólů D Š V (nád.) V ()   lišta
RUNNING BULL                        
570 01 5 035 6 042 70 760 0 1 278 175 190 190 mG B13
595 01 6 541 7 849 95 850 0 1 354 175 190 190 mG B13
UNI BULL                        
50 100 1 815 2 178 47 390 0+1 1+19 210 175 175 175 mG B01/13
50 200 2 260 2 712 58 450 0+1 1+19 241 175 175 175 mG B01/13
50 300 2 650 3 180 69 520 0+1 1+19 241 175 190 190 mG B01/13
A 50 400 2 084 2 501 46 360 0+1 1+3 228 140 203 225   B01/13
50 500 3 062 3 674 80 700 0+1 1+19 278 175 190 190 mG B01/13
POWER BULL                        
A P40 26 1 597 1 916 40 300 0 3 187 127 204 226 mGGA B00
A P40 27 1 597 1 916 40 300 1 3 187 127 204 226 mGGA B00
P44 09 1 603 1 924 44 420 0 1 210 175 175 175 mGGA B13
A P45 23 1 806 2 167 45 360 0 1+3 238 129 203 225 mGGA B00
A P45 24 1 806 2 167 45 360 1 1+3 238 129 203 225 mGGA B00
P50 03 1 865 2 238 50 450 0 1 210 175 190 190 mGGA B13
P55 19 1 938 2 326 55 480 0 1 241 175 175 175 mGGA B13
A P60 68 2 306 2 767 60 480 0 1 233 173 203 225 mGGA B00
A P60 69 2 306 2 767 60 480 1 1 233 173 203 225 mGGA B00
P62 05 2 285 2 742 62 540 0 1 241 175 175 175 mGGA B13
P62 19 2 376 2 851 62 540 0 1 241 175 190 190 mGGA B13
P66 13 2 436 2 923 66 540 0 1 278 175 175 175 mGGA B13
A P70 24 2 801 3 361 70 570 1 1 260 174 200 222 mGGA B01
A P70 29 2 801 3 361 70 570 0 1 260 174 200 222 mGGA B01
P74 05 2 655 3 186 74 680 0 1 278 175 175 175 mGGA B13
P74 12 2 740 3 288 74 680 0 1 278 175 190 190 mGGA B13
P80 14 2 970 3 564 80 700 0 1 315 175 175 175 mGGA B13
P80 42 3 047 3 656 80 700 0 1 315 175 190 190 mGGA B13
P88 20 3 084 3 701 88 700 0 1 354 175 175 175 mGGA B13
A P100 32 3 514 4 217 100 740 0 1 303 173 203 225 mGGA B01
A P100 33 3 514 4 217 100 740 1 1 303 173 203 225 mGGA B01
P100 44 3 513 4 216 100 780 0 1 354 175 190 190 mGGA B13
STARTING BULL                        
066 12 2 217 2 660 66 360 0 1 178 175 166 188   B04
077 18 2 822 3 386 77 450 0 1 216 170 166 191 HGI B06
084 11 3 361 4 033 84 390 0 1 230 177 195 220 HGI B00
098 11 3 640 4 368 98 480 0 1 265 177 195 220 HGI B00
112 11 4 154 4 985 112 540 0 1 282 177 195 220 HGI B00
530 30 1 841 2 209 30 300 0 4 187 128 165 165 mGGA B00
530 34 1 954 2 345 30 300 1 4 187 128 165 165 mGGA B00
  532 28 2 345 2 814 32 300 0 1 178 134 200 225   B01
A 535 04 1 884 2 261 35 260 0 3 200 134 200 225   B01
A 535 20 1 632 1 958 35 260 0 3 197 126 200 222   B00
A 535 22 1 632 1 958 35 260 1 3 197 126 200 222   B00
540 08  1 663 1 996 40 330 0 1 175 175 190 190 mGGA B13
540 63 1 329 1 595 40 330 0 1 210 175 175 175 mGGA B13
543 17 1 597 1 916 43 300 0 1+19 210 175 175 175 mGGA B13
544 09 1 499 1 799 44 360 0 1 210 175 175 175 mGGA B13
544 59 1 755 2 106 44 360 0 1 210 175 190 190 mGGA B13
545 19 1 642 1 970 45 330 0 1 241 175 175 175 mGGA B14
A 545 23 1 680 2 016 45 330 0 1 237 127 200 222   B00
A 545 24 1 680 2 016 45 300 1 1 237 127 200 222   B00
A 545 51* 1 883 2 260 45 300 1 3 237 127 200 222   B00
545 77 1 717 2 060 45 300 0 1 218 135 203 225   B01
545 79 1 717 2 060 45 300 1 1 218 135 203 225   B01
A 545 84* 1 883 2 260 45 300 0 3 237 127 200 222   B00
A 550 41 2 120 2 544 50 390 0 1 200 170 200 221   B00
A 550 42 2 120 2 544 50 390 1 1 200 170 200 221   B00
555 18 2 151 2 581 55 450 1 1 241 175 175 175 mGGA B13
555 19 1 811 2 173 55 450 0 1 241 175 175 175 mGGA B13
555 59* 2 060 2 472 55 420 0 1 241 175 190 190 mGGA B13
560 11* 2 649 3 179 60 480 1 1 242 175 150 175   B13
A 560 12 3 328 3 994 60 450 1 1 254 154 202 226   B00
A 560 62 2 651 3 181 60 450 0 1 228 173 205 222   B01
A 560 68 2 157 2 588 60 450 0 1 230 170 200 223   B00
A 560 69 2 157 2 588 60 450 1 1 230 170 200 223   B00
560 91 2 277 2 732 60 540 0 1+19 241 175 175 175 mGGA B13
V 561 31 3 119 3 743 61 480 0 1 241 175 190 190 mGGA B13
562 05 2 125 2 550 62 480 0 1 241 175 175 175 mGGA B13
562 19 2 308 2 770 62 480 0 1 241 175 190 190 mGGA B13
564 20 2 363 2 836 64 510 0 1 278 175 175 175 mGGA B14
566 13 2 243 2 692 66 510 0 1 278 175 175 175 mGGA B13
570 16 2 617 3 140 70 510 5 1 490 110 195 220 HGI B05
A 570 24 5 887 7 064 70 540 1 1 272 175 200 225   B05
A 570 29 2 617 3 140 70 540 0 1 272 175 200 225   B05
571 14 2 617 3 140 71 640 0 1+19 278 175 175 175 mGGA B13
V 572 31 3 630 4 356 72 570 0 1 278 175 190 190 mGGA B13
572 33 2 751 3 301 72 640 1 1 278 175 190 190 mGGA B01
574 05 2 484 2 981 74 640 0 1 278 175 175 175 mGGA B13
A 580 09* 3 621 4 345 80 640 0 1 258 174 200 222 mGGA B01
580 14 3 005 3 606 80 660 0 1 315 175 175 175 mGGA B13
588 20 2 879 3 455 88 680 0 1 354 175 175 175 mGGA B13
A 600 32 3 285 3 942 100 680 0 1 304 173 202 225 mG B01
A 600 33 3 285 3 942 100 680 1 1 304 173 202 225 mG B01
600 44 2 091 2 509 100 740 0 1 354 175 190 190 mGGA B13
BUFFALO BULL                        
600 26 4 640 5 568 100 600 0 1 413 175 195 220 mG B00
600 35 5 016 6 019 100 600 1 1 413 175 195 220 mG B00
605 27 4 228 5 074 105 680 1 1 344 172 214 230 mG B00
605 28 4 228 5 074 105 680 0 1 344 172 214 230 mG B00
610 40 4 691 5 629 110 720 3 1 514 175 210 210 mG B03
620 34 4 015 4 818 120 720 3 1 514 189 195 220 mGRZS B00
625 11 4 339 5 207 125 720 0 1 345 172 260 283 mG B00
625 13 4 339 5 207 125 720 1 1 345 172 260 283 mG B00
640 35 4 562 5 474 140 720 3 1 514 189 195 220 mG B00
670 43 5 508 6 610 170 900 3 1 514 223 195 220 mG B00
680 32 5 591 6 709 180 900 3 1 514 223 195 220 mG B00
700 27 6 706 8 047 200 1000 3 1 517 273 212 240 mG B00
725 11 7 301 8 761 225 1050 3 1 517 273 212 240 mG B00
SHD 610 40 4 439 5 327 110 760 3 1 514 175 210 210 mGRZS B03
SHD 620 34 4 252 5 102 120 760 3 1 514 189 195 220 mGRZS B00
SHD 630 13 5 175 6 210 130 760 3 1 509 216 185 210 mGRZS B00
SHD 635 44 4 967 5 960 135 900 3 1 514 175 210 210 mGRZS B03
SHD 640 35 4 831 5 797 140 800 3 1 514 189 195 220 mGRZS B00
SHD 643 27 5 280 6 336 143 900 3 1 514 223 195 220 mGRZS B00
SHD 650 38 5 292 6 350 150 800 3 1 514 189 195 220 mGRZS B00
SHD 670 33 5 966 7 159 170 1000 3 1 514 218 210 210 mGRZS B03
SHD 670 43 5 664 6 797 170 1000 3 1 514 223 195 220 mGRZS B00
SHD 680 32 5 928 7 114 180 1000 3 1 514 223 195 220 mGRZS B00
SHD 680 89 5 935 7 122 180 1050 4 1 510 216 205 225 mGRZS B03
SHD 700 27 7 118 8 542 200 1100 3 1 517 273 212 240 mGRZS B00
SHD 725 11 7 734 9 281 225 1150 3 1 517 273 212 240 mGRZS B00
ENERGY BULL                        
955 01 2 564 3 077 60   0 1 241 175 190 190 mGGA B13
955 51 2 978 3 574 72   1 1 256 174 205 205 mGGA B00
956 01 3 223 3 868 80   0 1 278 175 190 190 mGGA B13
957 51 3 685 4 422 100   0 1 354 175 190 190 mGGA B13
959 00 4 501 5 401 115   0 1 344 172 214 230 mG B00
960 51 5 224 6 269 130   3 1 514 189 195 220 mG B00
963 51 6 973 8 368 180   3 1 514 223 195 220 mG B00
968 01 9 283 11 140 230   3 1 517 273 212 240 mG B00
STARTING BULL 6V                        
150 12 (Avia) 4 038 4 846 150 720 0 1 300 169 200 223    
*výběhový typ (do vyprodání zásob)
A  speciální typy pro asijská vozidla
V  speciální typy s vysokou odolností proti vibracím (vibrační válce)
Rabat se vypočítává pouze z brutto ceny bez MTZ.