Motocyklové akumulátory - YUASA DPC-platný od 11.3.2009
YUASA "STANDARD"
Model Napětí     (V) Kapacita Ah/10 Hod Startovací proud(A) Délka (mm) Šířka (mm) Výška (mm) Váha s kys.(kg)/kys.(litr) (+)pol/  odvětrávání Cena bez DPH Cena s DPH
6N2-2A-4 6 2 / 70 47 96 0,5/0,1 P/P 250 298
6N4-2A-5 6 4 / 71 71 96 0,8/0,2 P/P 250 298
6N4A-4D 6 4 / 57 61 131 1/0,2 P(oba)/L 260 309
6N4B-2A 6 4 / 102 48 96 1/0,2 L/L 260 309
6N6-3B 6 6 / 99 57 111 1,3/0,3 P/L 280 333
6N6-1D 6 6 / 99 57 111 1,3/0,3 P/vzadu 280 333
B39-6 6 7 / 126 48 126 1,7/0,3 P 630 750
B49-6 6 8 / 91 83 161 2,1/0,5 L 650 774
6N11A-1B 6 11 / 122 62 131 2,1/0,4 P/P 475 565
B54-6 6 12 / 156 57 116 2,3/0,5 L/střed 688 819
B38-6A 6 13 / 119 83 161 2,9/0,62 P 620 738
12N5-3B 12 5 39 121 61 131 2/0,4 P/P 395 470
12N5.5-3B 12 5,5 60 138 61 131 2,5/0,4 P/P 495 589
12N5,5A-3B 12 5,5 58 104 91 115 2,4/0,5 P/P 495 589
12N7-3B 12 7 74 137 76 135 3/0,5 P/P 550 655
12N7B-3A 12 7 74 151 61 131 2,9/0,5 P/L 670 797
12N7D-3B 12 7 74 134 76 150 2,9/0,6 P/P 755 898
12N7-4B 12 7 74 137 76 135 3/0,5 L/P 755 898
12N9-3B 12 9 85 138 77 141 3,2/0,6 P/P 580 690
12N9-3A 12 9 85 138 77 141 3,3/0,6 P/L 615 732
12N12A-4A-1 12 12 113 136 82 162 3,7/0,7 L/L 690 821
12N12-3B 12 12 120 202 76 134 4,4/0,8 P/P 770 916
12N14-3A 12 14 128 136 91 168 4,5/0,8 P/L 720 857
12N18-3 12 18 190 206 91 164 6,2/1,2 P 1050 1250
12N24-3A 12 24 200 186 126 177 7,9/1,8 P/L 1290 1535
51913 12 19 190 186 82 171 5,6/1 P/L 1690 2011
52515 12 25 247 186 130 171 8,4/1,8 P/L 1950 2321
53030 12 30 300 186 130 171 9,4/1,6 P/L 2150 2559
YUASA "YUMICRON"antisulfatační úprava(delší životnost)+vyšší startovací proud
6YB8L-B 6 8 / 121 71 96 1,6/0,31 P/P 585 696
YB2,5L-C 12 2,5 19 81 71 106 1/0,24 P/střed 320 381
YB3L-A 12 3 32 99 57 111 1,3/0,24 P/L 340 405
YB3L-B 12 3 32 99 57 111 1,3/0,24 P/P 340 405
YB4L-B 12 4 56 121 71 93 1,5/0,3 P/P 340 405
YB4L-A 12 4 56 121 71 93 1,5/0,3 P/L 380 452
YB5L-B 12 5 65 121 61 131 2/0,36 P/P 588 700
YB7-A 12 8 124 137 76 135 3/0,6 L/L 680 809
YB7C-A 12 8 124 130 90 114 3/0,6 P/P vzadu 680 809
YB7L-B 12 8 124 137 76 135 2,9/0,6 P/P 680 809
YB9L-A2 12 9 124 135 75 139 3,1/0,6 P/L 705 839
YB9A-A 12 9 124 138 77 157 3,1/0,6 L/L 705 839
YB9-B 12 9 130 138 77 141 3,1/0,6 L/P 705 839
YB9L-B 12 9 130 138 77 141 3,1/0,6 P/P 705 839
YB10L-B2 12 11 160 136 91 146 4/0,8 P/P 770 916
YB10L-A2 12 12 160 136 91 146 4,2/0,8 P/L 770 916
YB12A-A 12 12 165 136 82 162 4,1/0,8 L/L 780 928
YB12A-B 12 12 165 136 82 162 4/0,75 L/P 780 928
YB12AL-A 12 12 165 136 82 162 4/0,75 P/L 780 928
YB12AL-A2 12 12 165 136 82 162 4/0,75 P/L 780 928
YB12B-B2 12 12 165 161 91 131 4/0,8 L/P 780 928
YB12C-A 12 12 165 136 82 176 4,3/0,8 L/L 780 928
YB14-A2 12 14 190 136 91 168 4,6/0,9 L/L 955 1136
YB14-B2 12 14 190 136 91 168 4,6/0,9 L/P 955 1136
YB14A-A1 12 14 190 136 91 178 4,5/0,9 L/L 955 1136
YB14A-A2 12 14 190 136 91 178 4,5/0,9 L/L 955 1136
YB14L-A 12 14 190 136 91 168 4,6/0,9 P/P 955 1136
YB14L-A2 12 14 190 136 91 168 4,6/0,9 P/L 955 1136
YB14L-B2 12 14 190 136 91 168 4,6/0,9 P/P 955 1136
SYB14L-A2 12 14 190 136 91 168 4,6/0,9 P/L 995 1184
YB16AL-A2 12 16 200 207 72 164 5,3/1,1 P/L 1355 1612
YB16B-A 12 16 207 161 91 162 5,1/1 L/L 1390 1654
YB16B-A1 12 16 207 161 91 162 5,1/1 L/L 1390 1654
HYB16A-A 12 16 210 152 92 182 5/0,9 L/L 2190 2606
YB18L-A 12 18 235 181 92 164 5,8/1,2 P/L 1750 2083
YB18-A 12 18 235 181 92 164 5,8/1,2 L/L 1550 1845
YB16-B 12 19 240 176 101 156 6,3/1,2 L/P 1250 1488
YB16L-B 12 19 240 176 101 156 6,3/1,2 P/P 1250 1488
YB16-B-CX 12 19 255 176 101 156 6,3/1,2 L/P 2450 2916
YB16HL-A-CX 12 19 255 176 101 156 6,3/1,2 P/L 2520 2999
YB16CL-B 12 19 240 176 101 175 6,1/12 P/P 1440 1714
SY50-N18L-AT 12 20 260 206 91 163 6,5/1,4 P/L 1650 1964
Y50-N18L-A 12 20 260 206 91 163 7,4/1,4 P/L 1650 1964
Y60-N24L-A 12 28 300 186 126 178 8,6/1,7 P/L 1990 2368
YB30L-B 12 30 300 168 132 176 8,5/1,7 P/P 2845 3386
YB30CL-B 12 30 300 168 132 192 8,8/1,7 P/P 2950 3511
YHD-12 12 32 240 207 132 167 8,3/2,2 L/L 2250 2678
YUASA "SUPER MF" bezúdržbové gelové akumulátory - o 30% vyšší startovací výkon
YTR4A-BS 12 2,3 45 113 48 86 1,1 L(oba) 1595 1898
YT4B-BS 12 2,3 40 113 38 85,5 1,1 L(oba) 1750 2083
YT4L-BS 12 3 35 113 70 86 1,6 P 650 774
YTX4L-BS 12 3 50 113 70 86 1,4 P 850 1012
YTX5L-BS 12 4 70 113 70 105 2 P 980 1166
YTX7L-BS 12 6 85 113 70 130 2,5 P 1190 1416
YTX7A-BS 12 6 90 150 87 93 2,6 L 1190 1416
YT7B-BS 12 6,5 85 150 65 93 2,7 L 2350 2797
YTX9-BS 12 8 120 150 87 105 3 L 995 1184
YT9B-BS 12 8 115 150 70 105 3,4 L 2190 2606
YT12A-BS 12 9,5 175 150 87 105 3,5 L 2050 2440
YT12B-BS 12 10 180 150 69 130 4,1 L 2270 2701
YTX12-BS 12 10 180 150 87 130 4,2 L 1390 1654
YTX14-BS 12 12 200 150 87 145 4,6 L 1440 1714
YT14B-BS 12 12 135 152 70 145 4,6 L 2280 2713
YTX14AHL-BS 12 12 210 134 89 166 7,7 P 2650 3154
YTX15L-BS 12 13 230 175 87 130 4,9 P 2650 3154
YTX16-BS 12 14 230 150 87 161 4,7 L 2190 2606
YTX16-BS-1 12 14 230 150 87 161 4,7 L 2190 2606
YTX20-BS 12 18 270 175 87 155 6,3 L 2400 2856
YTX20L-BS 12 18 270 175 87 155 6,3 P 2400 2856
YTX20CH-BS 12 18 270 150 87 161 5,1 L 2950 3511
YTX20HL-BS 12 18 310 175 87 155 6,3 P 2850 3392
YTX24HL-BS 12 21 350 205 87 162 7,9 P 2977 3543
YIX30L 12 30 385 166 126 175 9,9 P 4485 5337
"INTEGROVANÉ SUPER MF" za mokra nabitý - nerozlitelný akumulátorý blok
GT12B-4 12 10 180 1510 69 130 4,1 L 2850 3392
YTZ5S 12 3,5 65 113 70 85 1,4 L 1680 1999
YTZ7S 12 6 130 113 70 105 2,1 L 2450 2916
YTZ10S 12 8,6 190 150 87 93 3,2 L 3120 3713
YTZ12S 12 11 210 150 87 110 3,7 L 3250 3868
YTZ14S 12 11,2 230 150 87 110 3,9 L 3480 4141